Strategy Builder 新跟随自动化策略。
了解 Strategy Builder Spix22 的统计数据
投注
1903
利润
+25.72
ROI
+1.22%
平均最高投注额
$882
平均赔率
1.785
+4.19%
投注汇总
53.65 %已赢投注数
- 赢的投注102153.7 %
- 赢一半的投注00.0 %
- 已退款投注764.0 %
- 半输注40.2 %
- 输注80242.1 %
每月利润
首批投注结算后即会显示。
利润走势
最长连赢11
最长连输8
最大回撤-51.73 U
最高点+77.45 U
详细汇总
| 运动项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自行车 | 1360 | 52.43 % | +20.97 | +1.43 % | +5.00 % | -2.86 % | 1.850 | 295 $ |
| 足球 | 131 | 52.67 % | +10.28 | +7.50 % | +1.74 % | -1.92 % | 1.741 | 7,986 $ |
| 英式橄榄球联合会(15人制) | 101 | 68.32 % | +9.71 | +6.83 % | +3.70 % | -0.90 % | 1.518 | 207 $ |
| 网球 | 92 | 58.70 % | +3.80 | +4.02 % | +0.78 % | +2.14 % | 1.683 | 818 $ |
| 手球 | 41 | 48.78 % | -3.67 | -8.96 % | +2.45 % | -7.73 % | 1.758 | 210 $ |
| 奥运会 | 39 | 35.90 % | -9.69 | -24.85 % | +3.34 % | +0.00 % | 1.623 | 316 $ |
| 田径 | 32 | 46.88 % | -6.09 | -14.33 % | +0.95 % | -6.08 % | 1.690 | 451 $ |
| 篮球 | 29 | 48.28 % | -6.80 | -18.62 % | +2.76 % | -3.23 % | 1.664 | 622 $ |
| 冰球 | 17 | 58.82 % | -2.58 | -9.36 % | +1.80 % | -1.05 % | 1.475 | 1,238 $ |
| 电子竞技 | 15 | 66.67 % | +2.96 | +19.11 % | +0.55 % | -5.33 % | 1.753 | 1,966 $ |
| 冬季两项 | 12 | 75.00 % | +2.09 | +16.05 % | +1.71 % | -4.01 % | 1.676 | 688 $ |
| 排球 | 12 | 66.67 % | +0.61 | +4.19 % | +2.50 % | +11.06 % | 1.622 | 785 $ |
| 拳击 | 10 | 80.00 % | +3.64 | +16.52 % | +3.80 % | +0.00 % | 1.205 | 500 $ |
| 一级方程式 | 6 | 83.33 % | +2.53 | +42.18 % | +0.18 % | +0.00 % | 1.679 | 375 $ |
| 冰壶 | 2 | 50.00 % | -0.33 | -8.27 % | -1.14 % | -4.23 % | 1.400 | 1,125 $ |
| 越野滑雪 | 1 | 100.00 % | +0.53 | +26.50 % | +3.77 % | +1.36 % | 1.265 | 500 $ |
| 飞镖 | 1 | 100.00 % | +0.78 | +38.90 % | +5.87 % | +0.00 % | 1.389 | 1,000 $ |
| 板式网球 | 1 | 0.00 % | -1.00 | -100.00 % | +13.43 % | +0.00 % | 1.740 | 250 $ |
| 英式橄榄球联盟(13人制) | 1 | 0.00 % | -2.00 | -100.00 % | +1.09 % | +0.00 % | 1.303 | 2,000 $ |
| 合计 | 1903 | 53.65 % | +25.72 | +1.22 % | +4.19 % | -2.68 % | 1.785 | 882 $ |
待开赛预测
仅限订阅者
Bet2Invest 不是博彩公司,也不提供体育投注服务。但其内容与体育投注活动相关。
未成年人严禁参与赌博。请理性博彩——过度赌博可能导致经济损失、债务或成瘾。