3.9ClassificaĂ§Ă£o
112Seguidores
Strategy Builder NovoSiga estratégias automatizadas.
Conhecer o Strategy Builder EstatĂsticas azer
Apostas
352
Lucro
+52.57
ROI
+13.82%
Aposta mĂ¡x. mĂ©dia
$1,312
Odd média
2.034
+7.48%
Resumo de apostas
54.55 %de apostas ganhas
- Apostas ganhas19254.5 %
- Apostas ganhas pela metade00.0 %
- Apostas reembolsadas102.8 %
- Apostas perdidas pela metade00.0 %
- Apostas perdidas15042.6 %
Lucro por mĂªs
Isso se preenche com as primeiras apostas resolvidas.
EvoluĂ§Ă£o do lucro
SequĂªncia de vitĂ³rias mĂ¡x.8
SequĂªncia de derrotas mĂ¡x.9
Maior queda-18.37 U
MĂ¡ximo+52.57 U
Resumo detalhado
| Esporte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TĂªnis | 122 | 50.82 % | +4.80 | +3.64 % | +3.79 % | +0.18 % | 2.031 | 1.536 $ |
| Basquetebol | 116 | 63.79 % | +27.47 | +21.01 % | +12.43 % | +6.94 % | 1.862 | 848 $ |
| Futebol | 50 | 36.00 % | -5.36 | -10.46 % | +7.26 % | +2.29 % | 2.348 | 2.187 $ |
| Dardos | 14 | 64.29 % | +8.70 | +53.52 % | +3.44 % | -4.04 % | 2.228 | 404 $ |
| VĂ´lei | 12 | 66.67 % | +5.49 | +41.46 % | +10.41 % | +2.59 % | 2.169 | 558 $ |
| Rugby XV | 8 | 62.50 % | +2.37 | +25.66 % | +4.29 % | +0.01 % | 1.850 | 184 $ |
| Beisebol | 5 | 40.00 % | +0.21 | +4.56 % | +3.77 % | -1.91 % | 2.491 | 4.800 $ |
| FĂ³rmula 1 | 5 | 60.00 % | +3.09 | +88.34 % | -4.08 % | +0.00 % | 3.047 | 200 $ |
| HĂ³quei | 5 | 40.00 % | +0.87 | +20.53 % | +12.30 % | +7.00 % | 2.189 | 590 $ |
| Artes M. | 4 | 25.00 % | -1.59 | -45.46 % | -4.29 % | -7.64 % | 2.242 | 4.525 $ |
| Esqui cross-country | 3 | 66.67 % | +2.03 | +81.12 % | +4.41 % | -0.22 % | 1.924 | 500 $ |
| Ciclismo | 3 | 66.67 % | +2.25 | +112.38 % | +9.81 % | -18.38 % | 3.102 | 267 $ |
| Esqui alpino | 2 | 100.00 % | +2.07 | +82.72 % | +7.46 % | +2.92 % | 1.840 | 500 $ |
| Handebol | 2 | 50.00 % | -0.15 | -7.65 % | +4.32 % | -0.47 % | 2.000 | 300 $ |
| Boxe | 1 | 100.00 % | +0.33 | +10.90 % | +3.64 % | +2.78 % | 1.109 | 3.000 $ |
| Total | 352 | 54.55 % | +52.57 | +13.82 % | +7.48 % | +2.66 % | 2.034 | 1.312 $ |
Palpites em aberto
SĂ³ para assinantes
A Bet2Invest nĂ£o Ă© uma casa de apostas e nĂ£o oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteĂºdo estĂ¡ relacionado a atividades de apostas.
O jogo Ă© estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dĂvidas ou dependĂªncia.