Strategy Builder NovoSiga estratégias automatizadas.
Conhecer o Strategy Builder Estatísticas Spix22
Apostas
1903
Lucro
+25.72
ROI
+1.22%
Aposta máx. média
$882
Odd média
1.785
+4.20%
Resumo de apostas
53.65 %de apostas ganhas
- Apostas ganhas102153.7 %
- Apostas ganhas pela metade00.0 %
- Apostas reembolsadas764.0 %
- Apostas perdidas pela metade40.2 %
- Apostas perdidas80242.1 %
Lucro por mês
Isso se preenche com as primeiras apostas resolvidas.
Evolução do lucro
Sequência de vitórias máx.11
Sequência de derrotas máx.8
Maior queda-51.73 U
Máximo+77.45 U
Resumo detalhado
| Esporte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 1360 | 52.43 % | +20.97 | +1.43 % | +5.00 % | -2.86 % | 1.850 | 295 $ |
| Futebol | 131 | 52.67 % | +10.28 | +7.50 % | +1.77 % | -1.82 % | 1.741 | 7.986 $ |
| Rugby XV | 101 | 68.32 % | +9.71 | +6.83 % | +3.70 % | -0.90 % | 1.518 | 207 $ |
| Tênis | 92 | 58.70 % | +3.80 | +4.02 % | +0.78 % | +2.14 % | 1.683 | 818 $ |
| Handebol | 41 | 48.78 % | -3.67 | -8.96 % | +2.45 % | -7.73 % | 1.758 | 210 $ |
| JO | 39 | 35.90 % | -9.69 | -24.85 % | +3.34 % | +0.00 % | 1.623 | 316 $ |
| Atletismo | 32 | 46.88 % | -6.09 | -14.33 % | +0.95 % | -6.08 % | 1.690 | 451 $ |
| Basquetebol | 29 | 48.28 % | -6.80 | -18.62 % | +2.76 % | -3.23 % | 1.664 | 622 $ |
| Hóquei | 17 | 58.82 % | -2.58 | -9.36 % | +1.80 % | -1.05 % | 1.475 | 1.238 $ |
| E-Sports | 15 | 66.67 % | +2.96 | +19.11 % | +0.59 % | -5.33 % | 1.753 | 1.966 $ |
| Biatlo | 12 | 75.00 % | +2.09 | +16.05 % | +1.71 % | -4.01 % | 1.676 | 688 $ |
| Vôlei | 12 | 66.67 % | +0.61 | +4.19 % | +2.50 % | +11.06 % | 1.622 | 785 $ |
| Boxe | 10 | 80.00 % | +3.64 | +16.52 % | +3.80 % | +0.00 % | 1.205 | 500 $ |
| Fórmula 1 | 6 | 83.33 % | +2.53 | +42.18 % | +0.18 % | +0.00 % | 1.679 | 375 $ |
| Curling | 2 | 50.00 % | -0.33 | -8.27 % | -1.14 % | -4.23 % | 1.400 | 1.125 $ |
| Esqui cross-country | 1 | 100.00 % | +0.53 | +26.50 % | +3.77 % | +1.36 % | 1.265 | 500 $ |
| Dardos | 1 | 100.00 % | +0.78 | +38.90 % | +5.87 % | +0.00 % | 1.389 | 1.000 $ |
| Padel | 1 | 0.00 % | -1.00 | -100.00 % | +13.43 % | +0.00 % | 1.740 | 250 $ |
| Rugby XIII | 1 | 0.00 % | -2.00 | -100.00 % | +1.09 % | +0.00 % | 1.303 | 2.000 $ |
| Total | 1903 | 53.65 % | +25.72 | +1.22 % | +4.20 % | -2.68 % | 1.785 | 882 $ |
Palpites em aberto
Só para assinantes
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.