Mainly focused on Cycling and darts July: +14.87u (13.80% ROI) / August : +20.92u (8.30% ROI)
EstatÃsticas Qwerty
Apostas
1149
Lucro
+96.48
ROI
+6.03%
APM
$3,683
COT. MÉD.
1.793
+1.17%
Resumo de apostas
57.53%
de apostas ganhas
Apostas ganhas
657
Apostas ganhas pela metade
4
Apostas reembolsadas
30
Apostas perdidas
453
Apostas perdidas pela metade
5
Máximo de ganhos consecutivos: 13
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo drawdown: 72.6357U
Lucro
+96.48
ROI
+6.03%
CLV
+1.17%
Você precisa estar conectado para ver as apostas deste tipster
| Esporte | Apostas | Taxa de vitórias | Lucro | COT. MÉD. | APM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 343 | 57.73% | +50.28 | +9.38% | +2.34% | -5.82% | 1.825 | 272 |
| Futebol | 278 | 55.04% | +11.03 | +4.07% | +0.94% | -2.51% | 1.802 | 13604 |
| Dardos | 234 | 57.69% | +23.57 | +6.71% | +0.48% | -4.11% | 1.777 | 359 |
| Rugby XV | 147 | 61.90% | +22.90 | +10.70% | +0.57% | -4.65% | 1.783 | 184 |
| Rugby XIII | 35 | 68.57% | -4.41 | -8.44% | -0.41% | -4.03% | 1.706 | 1096 |
| Esqui alpino | 29 | 48.28% | -16.46 | -23.19% | -0.18% | -3.93% | 1.713 | 534 |
| Tênis | 25 | 44.00% | -4.26 | -20.04% | +2.19% | -0.77% | 1.800 | 5000 |
| Basquetebol | 23 | 56.52% | +2.56 | +10.79% | -0.63% | -7.17% | 1.733 | 2157 |
| Fórmula 1 | 16 | 62.50% | +2.58 | +18.13% | +3.50% | -3.59% | 1.842 | 241 |
| Atletismo | 7 | 42.86% | -0.76 | -12.63% | -1.17% | -7.34% | 1.755 | 571 |
| Biatlo | 6 | 50.00% | -5.85 | -45.04% | -0.02% | -3.29% | 1.695 | 625 |
| Vôlei | 3 | 100.00% | +2.97 | +74.35% | +5.47% | +0.26% | 1.770 | 833 |
| Esqui cross-country | 3 | 100.00% | +12.32 | +58.66% | +0.00% | -3.60% | 1.603 | 750 |
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dÃvidas ou dependência.