Strategy Builder NovoSiga estratégias automatizadas.
Conhecer o Strategy Builder EstatĂsticas FollowME
Apostas
1436
Lucro
-295.75
ROI
-2.08%
Aposta mĂ¡x. mĂ©dia
$7,306
Odd média
1.812
+0.54%
Resumo de apostas
53.48 %de apostas ganhas
- Apostas ganhas76853.5 %
- Apostas ganhas pela metade00.0 %
- Apostas reembolsadas151.0 %
- Apostas perdidas pela metade00.0 %
- Apostas perdidas65345.5 %
Lucro por mĂªs
Isso se preenche com as primeiras apostas resolvidas.
EvoluĂ§Ă£o do lucro
SequĂªncia de vitĂ³rias mĂ¡x.12
SequĂªncia de derrotas mĂ¡x.10
Maior queda-442.83 U
MĂ¡ximo+102.48 U
Resumo detalhado
| Esporte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HĂ³quei | 740 | 55.00 % | -16.67 | -0.23 % | +0.38 % | -3.29 % | 1.811 | 6.120 $ |
| TĂªnis | 422 | 49.05 % | -288.96 | -7.00 % | +0.94 % | -2.71 % | 1.824 | 7.722 $ |
| Futebol | 222 | 57.66 % | +76.19 | +3.48 % | +0.68 % | -2.60 % | 1.801 | 9.597 $ |
| VĂ´lei | 21 | 42.86 % | -54.78 | -26.09 % | -1.33 % | -15.24 % | 1.720 | 1.214 $ |
| Basquetebol | 14 | 64.29 % | +17.41 | +12.44 % | -1.63 % | -8.55 % | 1.774 | 9.714 $ |
| Dardos | 12 | 50.00 % | -17.82 | -14.85 % | -0.40 % | +0.00 % | 1.781 | 942 $ |
| Futebol americano | 3 | 66.67 % | +8.89 | +29.63 % | +1.23 % | +2.07 % | 1.870 | 125.000 $ |
| Beisebol | 2 | 0.00 % | -20.00 | -100.00 % | +1.28 % | -2.85 % | 1.938 | 10.000 $ |
| Total | 1436 | 53.48 % | -295.75 | -2.08 % | +0.54 % | -3.11 % | 1.812 | 7.306 $ |
Palpites em aberto
SĂ³ para assinantes
A Bet2Invest nĂ£o Ă© uma casa de apostas e nĂ£o oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteĂºdo estĂ¡ relacionado a atividades de apostas.
O jogo Ă© estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dĂvidas ou dependĂªncia.