0.0Classificação
0Seguidores
Mostly cycling with darts and rugby
Strategy Builder NovoSiga estratégias automatizadas.
Conhecer o Strategy Builder Estatísticas Echelons
Apostas
531
Lucro
-16.43
ROI
-2.99%
Aposta máx. média
$16,347
Odd média
1.790
+1.72%
Resumo de apostas
52.17 %de apostas ganhas
- Apostas ganhas27551.8 %
- Apostas ganhas pela metade20.4 %
- Apostas reembolsadas163.0 %
- Apostas perdidas pela metade00.0 %
- Apostas perdidas23844.8 %
Lucro por mês
Isso se preenche com as primeiras apostas resolvidas.
Evolução do lucro
Sequência de vitórias máx.10
Sequência de derrotas máx.7
Maior queda-29.88 U
Máximo+3.30 U
Resumo detalhado
| Esporte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 216 | 50.46 % | -10.96 | -5.09 % | +3.60 % | -3.31 % | 1.736 | 291 $ |
| Dardos | 138 | 55.80 % | -5.10 | -3.22 % | +0.74 % | -3.70 % | 1.745 | 290 $ |
| Futebol | 83 | 48.19 % | -0.35 | -0.44 % | -0.20 % | -3.80 % | 2.071 | 102.081 $ |
| Rugby XV | 51 | 62.75 % | +6.92 | +12.81 % | +0.93 % | -4.03 % | 1.785 | 275 $ |
| Tênis | 19 | 42.11 % | -1.70 | -9.43 % | -1.26 % | -4.36 % | 1.810 | 3.632 $ |
| Rugby XIII | 13 | 53.85 % | -2.07 | -14.78 % | +0.06 % | -3.53 % | 1.758 | 1.288 $ |
| Fórmula 1 | 7 | 42.86 % | -1.53 | -21.89 % | +0.83 % | -4.96 % | 1.561 | 264 $ |
| Atletismo | 3 | 33.33 % | -0.64 | -25.52 % | -3.33 % | -11.73 % | 1.960 | 275 $ |
| Futebol australiano | 1 | 0.00 % | -1.00 | -100.00 % | +0.00 % | -3.92 % | 1.840 | 2.000 $ |
| Total | 531 | 52.17 % | -16.43 | -2.99 % | +1.72 % | -3.67 % | 1.790 | 16.347 $ |
Palpites em aberto
Só para assinantes
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.