0.0Classificação
4Seguidores
interesado en el tema
Strategy Builder NovoSiga estratégias automatizadas.
Conhecer o Strategy Builder Estatísticas Donga
Apostas
283
Lucro
-9.90
ROI
-2.14%
Aposta máx. média
$13,234
Odd média
1.639
+0.01%
Resumo de apostas
56.89 %de apostas ganhas
- Apostas ganhas16156.9 %
- Apostas ganhas pela metade00.0 %
- Apostas reembolsadas51.8 %
- Apostas perdidas pela metade00.0 %
- Apostas perdidas11741.3 %
Lucro por mês
Isso se preenche com as primeiras apostas resolvidas.
Evolução do lucro
Sequência de vitórias máx.12
Sequência de derrotas máx.7
Maior queda-35.39 U
Máximo+19.41 U
Resumo detalhado
| Esporte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beisebol | 108 | 55.56 % | -12.21 | -9.92 % | +0.17 % | -2.03 % | 1.723 | 12.862 $ |
| Futebol americano | 46 | 54.35 % | -13.93 | -17.86 % | +0.26 % | -2.13 % | 1.619 | 35.565 $ |
| Tênis | 42 | 76.19 % | +27.38 | +17.22 % | +0.08 % | -1.79 % | 1.466 | 5.968 $ |
| Futebol | 34 | 35.29 % | -10.73 | -24.67 % | -0.45 % | -3.18 % | 1.654 | 3.591 $ |
| Hóquei | 29 | 65.52 % | +4.26 | +14.68 % | +0.03 % | -2.17 % | 1.696 | 7.522 $ |
| Basquetebol | 22 | 54.55 % | -3.97 | -14.19 % | -0.92 % | -3.31 % | 1.551 | 5.559 $ |
| Boxe | 1 | 100.00 % | +0.31 | +30.90 % | -1.13 % | -2.60 % | 1.309 | 5.000 $ |
| Rugby XIII | 1 | 0.00 % | -1.00 | -100.00 % | +0.97 % | -7.42 % | 3.130 | 2.000 $ |
| Total | 283 | 56.89 % | -9.90 | -2.14 % | +0.01 % | -2.26 % | 1.639 | 13.234 $ |
Palpites em aberto
Só para assinantes
Esse bankroll já foi zerado.
Apostas anteriores : 702
ROI anterior : -2.37%
Anterior CLV : +0.32%
A Bet2Invest não é uma casa de apostas e não oferece serviços de apostas esportivas. No entanto, seu conteúdo está relacionado a atividades de apostas.
O jogo é estritamente proibido para menores de idade. Jogue com responsabilidade — o jogo excessivo pode causar perdas financeiras, dívidas ou dependência.