Spix22의 통계
베팅
1903
수익
+25.72
ROI
+1.22%
평균 BM.
$882
평균 P.
1.785
+4.19%
베팅 요약
53.65%
승리한 베팅 수
승리한 베팅
1021
반승 베팅
0
환불된 베팅
76
패배한 베팅
802
반패 베팅
4
최대 연속 수익: 11
최대 연속 손실: 8
최대 드로다운: 51.7285U
.
수익
+25.72
.
ROI
+1.22%
.
CLV
+4.19%
이 팁스터의 베팅을 보려면 로그인해야 합니다
| 스포츠 | 베팅 | 승률 | 수익 | 평균 P. | 평균 BM. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이클 | 1360 | 52.43% | +20.97 | +1.43% | +5.00% | -2.86% | 1.850 | 295 |
| 축구 | 131 | 52.67% | +10.28 | +7.50% | +1.74% | -1.92% | 1.741 | 7986 |
| 럭비 유니언 | 101 | 68.32% | +9.71 | +6.83% | +3.70% | -0.90% | 1.518 | 207 |
| 테니스 | 92 | 58.70% | +3.80 | +4.02% | +0.78% | +2.14% | 1.683 | 818 |
| 핸드볼 | 41 | 48.78% | -3.67 | -8.96% | +2.45% | -7.73% | 1.758 | 210 |
| 올림픽 | 39 | 35.90% | -9.69 | -24.85% | +3.34% | +0.00% | 1.623 | 316 |
| 육상 | 32 | 46.88% | -6.09 | -14.33% | +0.95% | -6.08% | 1.690 | 451 |
| 농구 | 29 | 48.28% | -6.80 | -18.62% | +2.76% | -3.23% | 1.664 | 622 |
| 하키 | 17 | 58.82% | -2.58 | -9.36% | +1.80% | -1.05% | 1.475 | 1238 |
| e스포츠 | 15 | 66.67% | +2.96 | +19.11% | +0.55% | -5.33% | 1.753 | 1966 |
| 배구 | 12 | 66.67% | +0.61 | +4.19% | +2.50% | +11.06% | 1.622 | 785 |
| 바이애슬론 | 12 | 75.00% | +2.09 | +16.05% | +1.71% | -4.01% | 1.676 | 688 |
| 복싱 | 10 | 80.00% | +3.64 | +16.52% | +3.80% | +0.00% | 1.205 | 500 |
| 포뮬러 1 | 6 | 83.33% | +2.53 | +42.18% | +0.18% | +0.00% | 1.679 | 375 |
| 컬링 | 2 | 50.00% | -0.33 | -8.27% | -1.14% | -4.23% | 1.400 | 1125 |
| 다트 | 1 | 100.00% | +0.78 | +38.90% | +5.87% | +0.00% | 1.389 | 1000 |
| 럭비 리그 | 1 | 0.00% | -2.00 | -100.00% | +1.09% | +0.00% | 1.303 | 2000 |
| 파델 테니스 | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +13.43% | +0.00% | 1.740 | 250 |
| 크로스컨트리 스키 | 1 | 100.00% | +0.53 | +26.50% | +3.77% | +1.36% | 1.265 | 500 |
Bet2Invest는 북메이커가 아니며 스포츠 베팅 서비스를 제공하지 않습니다. 다만, 콘텐츠는 스포츠 베팅 활동과 관련되어 있습니다.
미성년자의 도박은 엄격히 금지됩니다. 책임감 있게 플레이하세요 — 과도한 도박은 금전적 손실, 부채 또는 중독으로 이어질 수 있습니다.