4.3評価
13購読者
18フォロワー
Mainly focused on Cycling and Darts Last 3 months : +80.31u (9.73% ROI) in 859 bets
Strategy Builder 新登場自動化された戦略をフォローしましょう。
Strategy Builder を見る Qwertyの統計
ベット
1500
利益
+103.07
ROI
+5.29%
平均最大ベット
$3,835
平均オッズ
1.797
+1.11%
ベット概要
56.93 %勝利ベットの割合
- 勝利ベット84656.4 %
- 半分勝利ベット80.5 %
- 返金されたベット362.4 %
- 半分負けベット90.6 %
- 負けベット60140.1 %
月別の利益
決済済みのベットが入ると表示されます。
利益の推移
最長連勝13
最長連敗9
最大下落-72.64 U
最高値+110.55 U
詳細サマリー
| スポーツ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サッカー | 448 | 55.58 % | +25.17 | +5.75 % | +0.14 % | -3.06 % | 1.819 | 11,545 $ |
| サイクリング | 380 | 57.11 % | +48.54 | +8.47 % | +2.76 % | -5.48 % | 1.823 | 265 $ |
| ダーツ | 302 | 57.62 % | +25.41 | +6.07 % | +0.97 % | -3.59 % | 1.777 | 419 $ |
| ラグビーユニオン | 198 | 59.60 % | +18.32 | +6.85 % | +0.70 % | -4.33 % | 1.770 | 185 $ |
| ラグビーリーグ | 41 | 63.41 % | -6.40 | -11.09 % | -0.14 % | -3.75 % | 1.722 | 1,045 $ |
| バスケットボール | 33 | 57.58 % | +3.24 | +9.76 % | +0.69 % | -5.83 % | 1.750 | 1,606 $ |
| アルペンスキー | 31 | 45.16 % | -18.46 | -25.29 % | -0.07 % | -3.86 % | 1.719 | 539 $ |
| テニス | 31 | 48.39 % | -3.01 | -11.47 % | +1.55 % | -1.42 % | 1.832 | 6,032 $ |
| F1 | 17 | 58.82 % | +1.58 | +10.38 % | +3.49 % | -3.46 % | 1.814 | 238 $ |
| 陸上競技 | 7 | 42.86 % | -0.76 | -12.63 % | -1.17 % | -7.34 % | 1.755 | 571 $ |
| バイアスロン | 6 | 50.00 % | -5.85 | -45.04 % | -0.02 % | -3.29 % | 1.695 | 625 $ |
| クロスカントリースキー | 3 | 100.00 % | +12.32 | +58.66 % | +0.00 % | -3.60 % | 1.603 | 750 $ |
| バレーボール | 3 | 100.00 % | +2.97 | +74.35 % | +5.47 % | +0.26 % | 1.770 | 833 $ |
| 合計 | 1500 | 56.93 % | +103.07 | +5.29 % | +1.11 % | -4.03 % | 1.797 | 3,835 $ |
未確定の予想
未確定の予想 5 件
購読者限定
Bet2Investはブックメーカーではなく、スポーツベッティングのサービスも提供していません。ただし、当サイトのコンテンツはスポーツベッティング活動に関連しています。
未成年者の賭博は固く禁じられています。責任あるプレイを — 過度な賭博は、金銭的損失、借金、依存につながる可能性があります。