4.1
2 Abbonati · 10 SeguaciMainly focused on Cycling and darts July: +14.87u (13.80% ROI) / August : +20.92u (8.30% ROI)
Sport principale di Qwerty: Football.
Top Favourites - Low drawdown
+3.8%
Rendimento
2091
Scommesse
+80.4 U
Profitto totale
Statistiche di Qwerty
Scommesse
1062
Guadagno
+89.26
ROI
+5.88%
PMM
$3,845
QM
1.78
+0.67%
Riepilogo delle scommesse
57.72%
di scommesse vinte
Scommesse vinte
610
Scommesse mezze vinte
3
Scommesse rimborsate
29
Scommesse perse
415
Scommesse mezze perse
5
Max vincite consecutive: 13
Max perdite consecutive: 9
Max drawdown: 72.6357U
Guadagno
+89.26
ROI
+5.88%
CLV
+0.67%
È necessario aver effettuato il login per vedere le scommesse di questo tipster
| Sport | Scommesse | Tasso di vincita | Guadagno | QM | PMM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 326 | 58.59% | +54.79 | +10.56% | +1.55% | -5.77% | 1.82 | 275 |
| Football | 257 | 54.47% | +7.41 | +2.95% | +0.34% | -2.52% | 1.80 | 14223 |
| Freccette | 201 | 58.71% | +21.43 | +6.62% | +0.39% | -3.91% | 1.74 | 341 |
| Rugby a 15 | 135 | 61.48% | +19.22 | +9.49% | +0.21% | -4.80% | 1.77 | 188 |
| Rugby a 13 | 35 | 68.57% | -4.41 | -8.44% | -0.49% | -4.03% | 1.71 | 1096 |
| Sci alpino | 29 | 48.28% | -16.46 | -23.19% | -0.25% | -3.93% | 1.71 | 534 |
| Tennis | 25 | 44.00% | -4.26 | -20.04% | +2.02% | -0.77% | 1.80 | 5000 |
| Basketball | 21 | 52.38% | +0.58 | +2.74% | -3.09% | -9.84% | 1.73 | 2348 |
| Formula 1 | 14 | 64.29% | +2.29 | +17.96% | +3.38% | -1.79% | 1.78 | 264 |
| Atletica | 7 | 42.86% | -0.76 | -12.63% | -1.42% | -7.34% | 1.76 | 571 |
| Biathlon | 6 | 50.00% | -5.85 | -45.04% | -0.03% | -3.29% | 1.70 | 625 |
| Volleyball | 3 | 100.00% | +2.97 | +74.35% | +5.09% | +0.26% | 1.77 | 833 |
| Sci di fondo | 3 | 100.00% | +12.32 | +58.66% | +0.00% | -3.60% | 1.60 | 750 |
Bet2Invest non è un bookmaker e non offre servizi di scommesse sportive. Tuttavia, i suoi contenuti sono legati alle attività di scommesse sportive.
Il gioco d’azzardo è severamente vietato ai minori. Gioca responsabilmente — il gioco eccessivo può causare perdite finanziarie, debiti o dipendenza.