levine59
0.0
Capacité d'autobetting :
0/19
6
Suiveurs
Statistiques de levine59
Public
Paris
5607
Profit
-195.02
ROI
-0.66%
PMM
$3,708
CM
1.69
-0.06%
Bilan des paris
56.68%
de paris gagnés
Paris gagnés
3173
Paris gagnés à moitié
5
Paris remboursés
120
Paris perdus
2302
Paris perdus à moitié
7
Max gains consécutifs : 23
Max pertes consécutives : 9
Max draw down: 699.8618U
.
Profit
-195.02
.
ROI
-0.66%
.
CLV
-0.06%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 1916 | 60.02% | +141.99 | +1.05% | +0.37% | -1.66% | 1.60 | 3239 |
| Football | 1408 | 55.04% | -62.08 | -1.15% | -0.23% | -5.34% | 1.73 | 4395 |
| Basketball | 881 | 53.92% | -159.88 | -3.50% | -0.89% | -8.05% | 1.75 | 1647 |
| Baseball | 629 | 57.23% | +111.85 | +5.76% | +0.09% | -6.95% | 1.78 | 4775 |
| Hockey | 366 | 58.47% | -11.89 | -0.68% | +0.08% | -5.58% | 1.73 | 3648 |
| Foot US | 253 | 47.04% | -194.67 | -14.78% | -1.28% | -6.84% | 1.84 | 9444 |
| Cyclisme | 59 | 52.54% | -2.78 | -1.27% | +1.85% | -6.07% | 1.75 | 324 |
| Biathlon | 39 | 58.97% | -9.29 | -2.38% | +0.55% | -3.49% | 1.65 | 423 |
| Arts M. | 17 | 58.82% | -19.69 | -18.23% | -1.49% | -11.13% | 1.90 | 9499 |
| Handball | 15 | 66.67% | +8.29 | +5.71% | -0.38% | -5.22% | 1.52 | 190 |
| Rugby XIII | 13 | 53.85% | +4.23 | +19.66% | -1.88% | -5.54% | 1.79 | 808 |
| Rugby XV | 5 | 40.00% | +1.92 | +21.32% | +0.33% | -3.27% | 1.85 | 1105 |
| Curling | 2 | 50.00% | +4.76 | +47.60% | +2.79% | -0.29% | 1.44 | 300 |
| Patinage de vitesse | 2 | 50.00% | -5.28 | -26.40% | +3.16% | -1.93% | 1.44 | 200 |
| Athlétisme | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -4.57% | 1.40 | 500 |
| Boxe | 1 | 0.00% | -1.50 | -100.00% | -5.95% | +0.00% | 1.61 | 500 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.