levine59
0.0
Capacité d'autobetting :
0/16
5
Suiveurs
Statistiques de levine59
Paris
4402
Profit
-629.07
ROI
-3.50%
PMM
$3,022
CM
1.69
-0.19%
Bilan des paris
56.11%
de paris gagnés
Paris gagnés
2465
Paris gagnés à moitié
5
Paris remboursés
84
Paris perdus
1842
Paris perdus à moitié
6
Max gains consécutifs : 23
Max pertes consécutives : 9
Max draw down: 699.8618U
.
Profit
-629.07
.
ROI
-3.50%
.
CLV
-0.19%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 1435 | 60.07% | +13.43 | +0.15% | +0.24% | -1.75% | 1.58 | 3074 |
| Football | 1098 | 53.92% | -240.78 | -10.30% | -0.39% | -5.66% | 1.73 | 2066 |
| Basketball | 750 | 53.20% | -239.41 | -7.30% | -0.96% | -8.86% | 1.75 | 1441 |
| Baseball | 476 | 57.56% | +30.82 | +6.11% | +0.05% | -8.60% | 1.77 | 4866 |
| Hockey | 269 | 59.11% | +15.94 | +2.03% | +0.00% | -7.34% | 1.72 | 2485 |
| Foot US | 253 | 47.04% | -194.67 | -14.78% | -1.28% | -6.84% | 1.84 | 9444 |
| Cyclisme | 47 | 53.19% | +16.09 | +15.47% | +1.91% | -6.45% | 1.79 | 347 |
| Biathlon | 39 | 58.97% | -9.29 | -2.38% | +0.55% | -3.49% | 1.65 | 423 |
| Arts M. | 13 | 61.54% | -15.42 | -20.43% | -2.21% | -10.23% | 1.96 | 9075 |
| Rugby XIII | 12 | 50.00% | -0.58 | -5.08% | -2.09% | -5.93% | 1.82 | 708 |
| Rugby XV | 4 | 25.00% | -2.18 | -54.52% | +0.41% | -2.83% | 1.85 | 1319 |
| Curling | 2 | 50.00% | +4.76 | +47.60% | +2.79% | -0.29% | 1.44 | 300 |
| Patinage de vitesse | 2 | 50.00% | -5.28 | -26.40% | +3.16% | -1.93% | 1.44 | 200 |
| Athlétisme | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -4.57% | 1.40 | 500 |
| Boxe | 1 | 0.00% | -1.50 | -100.00% | -5.95% | +0.00% | 1.61 | 500 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.