levine59
0.0
Capacité d'autobetting :
0/16
6
Suiveurs
Statistiques de levine59
Paris
5237
Profit
-263.62
ROI
-1.01%
PMM
$3,189
CM
1.69
-0.09%
Bilan des paris
56.83%
de paris gagnés
Paris gagnés
2971
Paris gagnés à moitié
5
Paris remboursés
103
Paris perdus
2151
Paris perdus à moitié
7
Max gains consécutifs : 23
Max pertes consécutives : 9
Max draw down: 699.8618U
.
Profit
-263.62
.
ROI
-1.01%
.
CLV
-0.09%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 1722 | 60.98% | +167.48 | +1.41% | +0.37% | -1.59% | 1.58 | 3007 |
| Football | 1354 | 54.65% | -156.34 | -3.21% | -0.32% | -5.39% | 1.73 | 2695 |
| Basketball | 848 | 53.66% | -190.57 | -4.49% | -0.84% | -8.22% | 1.75 | 1456 |
| Baseball | 563 | 57.19% | +57.55 | +4.42% | +0.03% | -7.58% | 1.77 | 4912 |
| Hockey | 361 | 59.00% | +23.03 | +1.35% | +0.12% | -5.55% | 1.73 | 3633 |
| Foot US | 253 | 47.04% | -194.67 | -14.78% | -1.28% | -6.84% | 1.84 | 9444 |
| Cyclisme | 54 | 57.41% | +42.22 | +24.27% | +1.87% | -6.07% | 1.76 | 336 |
| Biathlon | 39 | 58.97% | -9.29 | -2.38% | +0.55% | -3.49% | 1.65 | 423 |
| Arts M. | 14 | 64.29% | -10.54 | -12.33% | -2.13% | -15.50% | 1.92 | 8463 |
| Rugby XIII | 12 | 50.00% | -0.58 | -5.08% | -2.09% | -5.93% | 1.82 | 708 |
| Handball | 7 | 71.43% | +13.30 | +20.45% | +0.34% | -5.15% | 1.58 | 157 |
| Rugby XV | 4 | 25.00% | -2.18 | -54.52% | +0.41% | -2.83% | 1.85 | 1319 |
| Curling | 2 | 50.00% | +4.76 | +47.60% | +2.79% | -0.29% | 1.44 | 300 |
| Patinage de vitesse | 2 | 50.00% | -5.28 | -26.40% | +3.16% | -1.93% | 1.44 | 200 |
| Athlétisme | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -4.57% | 1.40 | 500 |
| Boxe | 1 | 0.00% | -1.50 | -100.00% | -5.95% | +0.00% | 1.61 | 500 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.