3.9
Capacité d'automatisation Pinnacle :
6/7
80
Suiveurs
azer joue principalement des outsiders, à des cotes de 1.58 à 2.77. Backtestez ce pattern vous-même sur 5 ans de données.
Ouvrir un brouillon pré-rempliStatistiques de azer
Paris
295
Profit
+47.53
ROI
+14.65%
PMM
$1,374
CM
2.04
+6.04%
Bilan des paris
54.58%
de paris gagnés
Paris gagnés
161
Paris gagnés à moitié
0
Paris remboursés
10
Paris perdus
124
Paris perdus à moitié
0
Max gains consécutifs : 8
Max pertes consécutives : 9
Max draw down: 18.369U
Profit
+47.53
ROI
+14.65%
CLV
+6.04%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | CM | PMM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 108 | 50.00% | +3.44 | +2.92% | +4.13% | -0.28% | 2.04 | 1583 |
| Basketball | 86 | 66.28% | +25.53 | +25.53% | +9.24% | +5.97% | 1.86 | 1010 |
| Football | 45 | 33.33% | -6.63 | -14.34% | +6.03% | +2.72% | 2.37 | 2336 |
| Fléchettes | 14 | 64.29% | +8.70 | +53.52% | +2.98% | -4.04% | 2.23 | 404 |
| Volleyball | 11 | 63.64% | +4.74 | +38.70% | +10.04% | +4.59% | 2.22 | 591 |
| Rugby XV | 8 | 62.50% | +2.37 | +25.66% | +3.83% | +0.01% | 1.85 | 184 |
| Hockey | 5 | 40.00% | +0.87 | +20.53% | +10.72% | +7.00% | 2.19 | 590 |
| Arts M. | 4 | 25.00% | -1.59 | -45.46% | -5.78% | -7.64% | 2.24 | 4525 |
| Formule 1 | 3 | 100.00% | +3.59 | +119.73% | -4.32% | +0.00% | 2.18 | 267 |
| Ski de fond | 3 | 66.67% | +2.03 | +81.12% | +4.16% | -0.22% | 1.92 | 500 |
| Cyclisme | 3 | 66.67% | +2.25 | +112.38% | +8.89% | -18.38% | 3.10 | 267 |
| Handball | 2 | 50.00% | -0.15 | -7.65% | +4.08% | -0.47% | 2.00 | 300 |
| Ski alpin | 2 | 100.00% | +2.07 | +82.72% | +6.87% | +2.92% | 1.84 | 500 |
| Boxe | 1 | 100.00% | +0.33 | +10.90% | +3.52% | +2.78% | 1.11 | 3000 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.