2.0
4 SuiveursSport principal de Moksha98 : Football.
Top Favourites - Low drawdown
+3.8%
Rendement
2091
Paris
+80.4 U
Profit total
Statistiques de Moksha98
Paris
1008
Profit
+12.41
ROI
+1.42%
PMM
$2,205
CM
2.08
+0.72%
Bilan des paris
45.93%
de paris gagnés
Paris gagnés
461
Paris gagnés à moitié
2
Paris remboursés
44
Paris perdus
500
Paris perdus à moitié
1
Max gains consécutifs : 8
Max pertes consécutives : 14
Max draw down: 19.9603U
Profit
+12.41
ROI
+1.42%
CLV
+0.72%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | CM | PMM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclisme | 432 | 48.15% | +6.55 | +1.77% | +0.80% | -6.89% | 2.01 | 150 |
| Football | 253 | 41.11% | +2.93 | +1.56% | +0.84% | -4.11% | 2.25 | 7439 |
| Rugby XV | 199 | 45.73% | -5.55 | -2.87% | +0.84% | -4.97% | 2.13 | 132 |
| Ski alpin | 51 | 45.10% | -3.88 | -8.57% | +0.66% | -3.53% | 1.94 | 317 |
| Foot US | 35 | 71.43% | +14.13 | +37.67% | +0.27% | -1.96% | 1.90 | 5278 |
| Ski de fond | 9 | 44.44% | +8.08 | +47.55% | -1.29% | -16.67% | 2.10 | 528 |
| Biathlon | 8 | 25.00% | -3.47 | -47.88% | -2.89% | -8.51% | 2.07 | 469 |
| Basketball | 6 | 66.67% | +2.79 | +58.73% | +2.39% | -11.27% | 2.20 | 3750 |
| Formule 1 | 5 | 0.00% | -3.50 | -100.00% | -3.46% | -7.15% | 2.12 | 500 |
| Baseball | 4 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | +0.30% | -4.29% | 2.08 | 1232 |
| Tennis | 2 | 0.00% | -2.25 | -100.00% | -7.54% | -11.18% | 1.90 | 1625 |
| Fléchettes | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | -7.74% | -10.69% | 1.85 | 750 |
| Curling | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +9.93% | +6.33% | 1.81 | 300 |
| JO | 1 | 100.00% | +0.69 | +69.40% | +7.62% | +4.70% | 1.69 | 500 |
| Arts M. | 1 | 100.00% | +0.89 | +89.30% | -8.29% | -10.45% | 1.89 | 5000 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.