LeParieurNul joue principalement des outsiders, à des cotes de 1.57 à 2.82. Backtestez ce pattern vous-même sur 5 ans de données.
Ouvrir un brouillon pré-rempliStatistiques de LeParieurNul
Paris
805
Profit
-108.81
ROI
-8.61%
PMM
$13,717
CM
2.09
-0.80%
Bilan des paris
42.73%
de paris gagnés
Paris gagnés
342
Paris gagnés à moitié
2
Paris remboursés
16
Paris perdus
441
Paris perdus à moitié
4
Max gains consécutifs : 7
Max pertes consécutives : 17
Max draw down: 141.7913U
Profit
-108.81
ROI
-8.61%
CLV
-0.80%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | CM | PMM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 620 | 44.35% | -95.58 | -9.49% | -0.59% | -4.48% | 2.02 | 2361 |
| Football | 172 | 36.05% | -2.97 | -1.37% | -1.58% | -5.20% | 2.40 | 54226 |
| Basketball | 5 | 40.00% | -9.85 | -70.39% | +0.82% | -2.07% | 2.03 | 42600 |
| Formule 1 | 2 | 100.00% | +1.90 | +95.25% | +0.59% | -4.12% | 1.95 | 500 |
| Arts M. | 2 | 50.00% | -0.67 | -33.55% | -2.05% | +14.08% | 1.66 | 10250 |
| Baseball | 2 | 50.00% | -1.74 | -8.70% | -0.68% | -3.38% | 1.83 | 7500 |
| Cyclisme | 1 | 100.00% | +1.10 | +110.00% | +6.57% | -0.62% | 2.10 | 500 |
| Foot US | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | -12.44% | -13.62% | 2.01 | 1000 |
Cette bankroll a déjà été remise à zéro.
Précédents paris : 1155
Précédent ROI : -7.22%
CLV précédente : -0.62%
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.