Strategy Builder NouveauSuivez des stratégies automatisées.
Découvrir le Strategy Builder Statistiques de FollowME
Paris
1434
Profit
-295.10
ROI
-2.08%
Mise max moy.
$7,314
Cote moy.
1.812
+0.53%
Bilan des paris
53.49 %de paris gagnés
- Paris gagnés76753.5 %
- Paris gagnés à moitié00.0 %
- Paris remboursés151.0 %
- Paris perdus à moitié00.0 %
- Paris perdus65245.5 %
Profit par mois
Le bilan apparaîtra avec les premiers paris terminés.
Évolution du profit
Gains consécutifs max12
Pertes consécutives max10
Plus forte baisse-442.83 U
Plus haut+102.48 U
Bilan détaillé
| Sport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey | 738 | 55.01 % | -16.02 | -0.22 % | +0.39 % | -3.30 % | 1.811 | 6 131 $ |
| Tennis | 422 | 49.05 % | -288.96 | -7.00 % | +0.94 % | -2.71 % | 1.824 | 7 722 $ |
| Football | 222 | 57.66 % | +76.19 | +3.48 % | +0.55 % | -4.04 % | 1.801 | 9 597 $ |
| Volleyball | 21 | 42.86 % | -54.78 | -26.09 % | -1.33 % | -15.24 % | 1.720 | 1 214 $ |
| Basketball | 14 | 64.29 % | +17.41 | +12.44 % | -1.40 % | -8.55 % | 1.774 | 9 714 $ |
| Fléchettes | 12 | 50.00 % | -17.82 | -14.85 % | -0.40 % | +0.00 % | 1.781 | 942 $ |
| Foot US | 3 | 66.67 % | +8.89 | +29.63 % | +1.23 % | +2.07 % | 1.870 | 125 000 $ |
| Baseball | 2 | 0.00 % | -20.00 | -100.00 % | +1.28 % | -2.85 % | 1.938 | 10 000 $ |
| Total | 1434 | 53.49 % | -295.10 | -2.08 % | +0.53 % | -3.31 % | 1.812 | 7 314 $ |
Pronostics à jouer
1 pronostic à jouer
Réservés aux abonnés
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.