0.0
Capacité d'autobetting :
1/10
1
Suiveur
Statistiques de EldoradoBet
Paris
884
Profit
-105.64
ROI
-1.21%
PMM
$1,818
CM
2.16
+3.37%
Bilan des paris
40.84%
de paris gagnés
Paris gagnés
361
Paris gagnés à moitié
0
Paris remboursés
52
Paris perdus
470
Paris perdus à moitié
1
Max gains consécutifs : 13
Max pertes consécutives : 40
Max draw down: 682.79U
Profit
-105.64
ROI
-1.21%
CLV
+3.37%
| Date | Ligue | Match | Type | Pari | Cote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 13:33 15/06 19:00 | FIFA - World Cup | Belgium - Egypt | TP | Match - OVER 2.50 | 1.96 | 10.00 | ||
| 15/06 13:33 15/06 19:00 | FIFA - World Cup | Belgium - Egypt | TTP | Match - Egypt OVER 0.50 | 1.70 | 10.00 | ||
| 15/06 13:22 15/06 22:00 | FIFA - World Cup | Saudi Arabia - Uruguay | Both Teams To Score/Winner | Yes & Uruguay | 4.36 | 10.00 | ||
| 15/06 13:22 15/06 22:00 | FIFA - World Cup | Saudi Arabia - Uruguay | Both Teams To Score/Total Goals | Yes & Over 2.5 | 3.21 | 10.00 | ||
| 15/06 13:21 15/06 22:00 | FIFA - World Cup | Saudi Arabia - Uruguay | Both Teams To Score? | Yes | 2.43 | 10.00 | ||
| 15/06 13:21 15/06 19:00 | FIFA - World Cup | Belgium - Egypt | Both Teams To Score? | Yes | 2.01 | 10.00 | ||
| 15/06 13:20 15/06 19:00 | FIFA - World Cup | Belgium - Egypt | Both Teams To Score/Winner | Yes & Belgium | 3.88 | 10.00 | ||
| 04/06 19:29 11/06 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | FIFA - World Cup 2026 Winner | Netherlands | 21.00 | 10.00 |
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 710 | 38.87% | -164.31 | -2.35% | +3.53% | +1.92% | 2.18 | 1780 |
| Tennis | 161 | 50.31% | +103.31 | +6.42% | +0.46% | -1.81% | 2.14 | 2030 |
| Basketball | 13 | 30.77% | -44.64 | -34.34% | +0.00% | +0.00% | 1.66 | 1212 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.