Echelons
0.0
Capacité d'autobetting :
0/92
Mostly cycling with darts and rugby
0
Suiveurs
Statistiques de Echelons
Paris
471
Profit
-11.67
ROI
-2.35%
PMM
$18,360
CM
1.79
+1.36%
Bilan des paris
53.08%
de paris gagnés
Paris gagnés
248
Paris gagnés à moitié
2
Paris remboursés
12
Paris perdus
209
Paris perdus à moitié
0
Max gains consécutifs : 10
Max pertes consécutives : 7
Max draw down: 28.263U
.
Profit
-11.67
.
ROI
-2.35%
.
CLV
+1.36%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclisme | 183 | 50.27% | -11.44 | -6.17% | +2.71% | -3.37% | 1.73 | 294 |
| Fléchettes | 128 | 56.25% | -3.59 | -2.42% | +0.80% | -3.15% | 1.75 | 288 |
| Football | 79 | 48.10% | -0.30 | -0.40% | +0.45% | -5.26% | 2.08 | 107170 |
| Rugby XV | 49 | 65.31% | +8.92 | +17.15% | +0.61% | -4.19% | 1.78 | 283 |
| Tennis | 13 | 53.85% | +0.26 | +1.91% | -1.81% | -4.12% | 1.70 | 4365 |
| Rugby XIII | 12 | 50.00% | -2.99 | -22.97% | -0.21% | -3.45% | 1.75 | 1354 |
| Formule 1 | 6 | 50.00% | -1.53 | -21.89% | +0.78% | -5.13% | 1.53 | 225 |
| Foot Australien | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -3.92% | 1.84 | 2000 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.