0.0
0 SuiveursMostly cycling with darts and rugby
Sport principal de Echelons : Football.
Top Favourites - Low drawdown
+3.8%
Rendement
2091
Paris
+80.4 U
Profit total
Statistiques de Echelons
Paris
531
Profit
-16.43
ROI
-2.99%
PMM
$16,347
CM
1.79
+1.37%
Bilan des paris
52.17%
de paris gagnés
Paris gagnés
275
Paris gagnés à moitié
2
Paris remboursés
16
Paris perdus
238
Paris perdus à moitié
0
Max gains consécutifs : 10
Max pertes consécutives : 7
Max draw down: 29.878U
Profit
-16.43
ROI
-2.99%
CLV
+1.37%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | CM | PMM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclisme | 216 | 50.46% | -10.96 | -5.09% | +2.78% | -3.31% | 1.74 | 291 |
| Fléchettes | 138 | 55.80% | -5.10 | -3.22% | +0.64% | -3.31% | 1.75 | 290 |
| Football | 83 | 48.19% | -0.35 | -0.44% | +0.39% | -5.27% | 2.07 | 102081 |
| Rugby XV | 51 | 62.75% | +6.92 | +12.81% | +0.79% | -4.03% | 1.79 | 275 |
| Tennis | 19 | 42.11% | -1.70 | -9.43% | -1.44% | -4.36% | 1.81 | 3632 |
| Rugby XIII | 13 | 53.85% | -2.07 | -14.78% | -0.20% | -3.53% | 1.76 | 1288 |
| Formule 1 | 7 | 42.86% | -1.53 | -21.89% | +0.67% | -4.96% | 1.56 | 264 |
| Athlétisme | 3 | 33.33% | -0.64 | -25.52% | -3.56% | -11.73% | 1.96 | 275 |
| Foot Australien | 1 | 0.00% | -1.00 | -100.00% | +0.00% | -3.92% | 1.84 | 2000 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.