0.0Note
0Suiveurs
Mostly cycling with darts and rugby
Strategy Builder NouveauSuivez des stratégies automatisées.
Découvrir le Strategy Builder Statistiques de Echelons
Paris
531
Profit
-16.43
ROI
-2.99%
Mise max moy.
$16,347
Cote moy.
1.790
+1.84%
Bilan des paris
52.17 %de paris gagnés
- Paris gagnés27551.8 %
- Paris gagnés à moitié20.4 %
- Paris remboursés163.0 %
- Paris perdus à moitié00.0 %
- Paris perdus23844.8 %
Profit par mois
Le bilan apparaîtra avec les premiers paris terminés.
Évolution du profit
Gains consécutifs max10
Pertes consécutives max7
Plus forte baisse-29.88 U
Plus haut+3.30 U
Bilan détaillé
| Sport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclisme | 216 | 50.46 % | -10.96 | -5.09 % | +3.60 % | -3.31 % | 1.736 | 291 $ |
| Fléchettes | 138 | 55.80 % | -5.10 | -3.22 % | +0.73 % | -3.31 % | 1.745 | 290 $ |
| Football | 83 | 48.19 % | -0.35 | -0.44 % | +0.91 % | -5.27 % | 2.071 | 102 081 $ |
| Rugby XV | 51 | 62.75 % | +6.92 | +12.81 % | +0.93 % | -4.03 % | 1.785 | 275 $ |
| Tennis | 19 | 42.11 % | -1.70 | -9.43 % | -1.26 % | -4.36 % | 1.810 | 3 632 $ |
| Rugby XIII | 13 | 53.85 % | -2.07 | -14.78 % | +0.06 % | -3.53 % | 1.758 | 1 288 $ |
| Formule 1 | 7 | 42.86 % | -1.53 | -21.89 % | +0.83 % | -4.96 % | 1.561 | 264 $ |
| Athlétisme | 3 | 33.33 % | -0.64 | -25.52 % | -3.33 % | -11.73 % | 1.960 | 275 $ |
| Foot Australien | 1 | 0.00 % | -1.00 | -100.00 % | +0.00 % | -3.92 % | 1.840 | 2 000 $ |
| Total | 531 | 52.17 % | -16.43 | -2.99 % | +1.84 % | -3.80 % | 1.790 | 16 347 $ |
Pronostics à jouer
Réservés aux abonnés
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.