Adaktus
0.0
Capacité d'autobetting :
0/17
1
Suiveur
Statistiques de Adaktus
Paris
1417
Profit
-120.95
ROI
-6.79%
PMM
$3,364
CM
1.98
-0.26%
Bilan des paris
46.93%
de paris gagnés
Paris gagnés
649
Paris gagnés à moitié
16
Paris remboursés
42
Paris perdus
693
Paris perdus à moitié
17
Max gains consécutifs : 12
Max pertes consécutives : 9
Max draw down: 131.47U
.
Profit
-120.95
.
ROI
-6.79%
.
CLV
-0.26%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 980 | 43.78% | -56.58 | -5.36% | -0.43% | -3.35% | 2.11 | 3212 |
| Basketball | 98 | 51.02% | -14.08 | -10.17% | -0.08% | -7.81% | 1.83 | 5320 |
| Baseball | 98 | 59.18% | -11.89 | -5.69% | +0.18% | -11.40% | 1.64 | 3592 |
| Tennis | 93 | 55.91% | -35.51 | -20.23% | +0.79% | -2.22% | 1.57 | 2912 |
| Hockey | 90 | 51.11% | -3.64 | -3.23% | -0.04% | -13.00% | 1.92 | 3690 |
| Volleyball | 14 | 71.43% | +8.06 | +32.23% | -0.50% | -5.03% | 1.65 | 273 |
| Arts M. | 10 | 40.00% | -5.68 | -28.42% | -1.06% | -6.95% | 1.64 | 1800 |
| E-Sports | 8 | 75.00% | +5.33 | +41.03% | +2.66% | -1.06% | 1.84 | 975 |
| Foot US | 5 | 40.00% | -0.96 | -15.92% | -6.31% | +2.36% | 1.91 | 21800 |
| Fléchettes | 4 | 0.00% | -6.00 | -100.00% | +0.14% | +0.00% | 1.75 | 175 |
| Cricket | 4 | 75.00% | +2.76 | +39.43% | -2.17% | -8.18% | 1.73 | 219 |
| Boxe | 3 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | +5.98% | +2.12% | 2.01 | 100 |
| Handball | 3 | 33.33% | -2.03 | -50.75% | -1.67% | -6.82% | 1.87 | 150 |
| Snooker | 3 | 33.33% | +0.81 | +80.60% | -2.24% | +0.00% | 1.90 | 333 |
| Rugby XV | 2 | 100.00% | +1.60 | +80.20% | +3.46% | -1.76% | 1.80 | 175 |
| Rugby XIII | 2 | 50.00% | -0.15 | -7.30% | -4.20% | -9.49% | 2.17 | 500 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.