Adaktus
0.0
Capacité d'autobetting :
0/17
1
Suiveur
Statistiques de Adaktus
Paris
1302
Profit
-103.15
ROI
-6.36%
PMM
$3,359
CM
1.99
-0.27%
Bilan des paris
47.08%
de paris gagnés
Paris gagnés
599
Paris gagnés à moitié
14
Paris remboursés
35
Paris perdus
637
Paris perdus à moitié
17
Max gains consécutifs : 12
Max pertes consécutives : 9
Max draw down: 117.656U
.
Profit
-103.15
.
ROI
-6.36%
.
CLV
-0.27%
Vous devez être connecté pour voir les paris de ce tipster
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 890 | 43.93% | -39.66 | -4.23% | -0.43% | -3.33% | 2.13 | 3240 |
| Baseball | 97 | 59.79% | -10.89 | -5.23% | +0.20% | -11.63% | 1.64 | 3474 |
| Hockey | 89 | 50.56% | -4.81 | -4.30% | -0.15% | -13.33% | 1.92 | 3675 |
| Basketball | 86 | 54.65% | -6.95 | -5.54% | -0.14% | -8.66% | 1.82 | 5004 |
| Tennis | 83 | 51.81% | -40.65 | -26.31% | +0.76% | -2.42% | 1.60 | 3059 |
| Volleyball | 13 | 69.23% | +7.12 | +32.36% | -0.69% | -5.46% | 1.68 | 179 |
| Arts M. | 10 | 40.00% | -5.68 | -28.42% | -1.06% | -6.95% | 1.64 | 1800 |
| E-Sports | 8 | 75.00% | +5.33 | +41.03% | +2.66% | -1.06% | 1.84 | 975 |
| Foot US | 5 | 40.00% | -0.96 | -15.92% | -6.31% | +2.36% | 1.91 | 21800 |
| Fléchettes | 4 | 0.00% | -6.00 | -100.00% | +0.14% | +0.00% | 1.75 | 175 |
| Cricket | 4 | 75.00% | +2.76 | +39.43% | -2.17% | -8.18% | 1.73 | 219 |
| Boxe | 3 | 0.00% | -3.00 | -100.00% | +5.98% | +2.12% | 2.01 | 100 |
| Handball | 3 | 33.33% | -2.03 | -50.75% | -1.67% | -6.82% | 1.87 | 150 |
| Snooker | 3 | 33.33% | +0.81 | +80.60% | -2.24% | +0.00% | 1.90 | 333 |
| Rugby XV | 2 | 100.00% | +1.60 | +80.20% | +3.46% | -1.76% | 1.80 | 175 |
| Rugby XIII | 2 | 50.00% | -0.15 | -7.30% | -4.20% | -9.49% | 2.17 | 500 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.