0.0
Capacité d'autobetting :
0/9
0
Suiveurs
Statistiques de 139
Paris
449
Profit
-653.85
ROI
-14.93%
PMM
$1,656
CM
2.17
-2.00%
Bilan des paris
36.08%
de paris gagnés
Paris gagnés
162
Paris gagnés à moitié
0
Paris remboursés
33
Paris perdus
253
Paris perdus à moitié
1
Max gains consécutifs : 10
Max pertes consécutives : 30
Max draw down: 1100.89U
Profit
-653.85
ROI
-14.93%
CLV
-2.00%
| Date | Ligue | Match | Type | Pari | Cote | U. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 09:52 14/06 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | Ivory Coast Goals | 2 | 5.85 | 10.00 | ||
| 14/06 09:51 14/06 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | Correct Score | Ivory Coast 2, Ecuador 1 | 14.31 | 10.00 | ||
| 14/06 09:51 14/06 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | Both Teams To Score/Winner | Yes & Ivory Coast | 9.34 | 10.00 | ||
| 14/06 09:50 14/06 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | Both Teams To Score/Total Goals | Yes & Over 2.5 | 3.85 | 10.00 | ||
| 14/06 09:50 14/06 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | TP | Match - OVER 2.00 | 2.27 | 10.00 | ||
| 14/06 09:47 14/06 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | AH | Match - Ivory Coast +0.50 | 1.55 | 10.00 | ||
| 14/06 09:46 14/06 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | TTP | Match - Ivory Coast OVER 0.50 | 1.60 | 10.00 | ||
| 14/06 08:08 14/06 23:00 | FIFA - World Cup | Ivory Coast - Ecuador | Both Teams To Score? | Yes | 2.41 | 10.00 | ||
| 14/06 08:06 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Winning Margin | Japan By 1 | 5.84 | 10.00 | ||
| 14/06 08:06 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Winner/Total Goals | Netherlands & Over 2.5 | 3.48 | 10.00 | ||
| 14/06 08:05 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Netherlands Goals | 3 | 7.13 | 10.00 | ||
| 14/06 08:05 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Japan To Score? | Yes | 1.47 | 10.00 | ||
| 14/06 08:04 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Japan Goals | 1 | 2.59 | 10.00 | ||
| 14/06 08:04 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Half-Time/Full-Time | Netherlands - Draw | 13.65 | 10.00 | ||
| 14/06 08:03 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | First Team To Score | Japan | 2.57 | 10.00 | ||
| 14/06 08:03 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Exact Total Goals | 3 | 4.43 | 10.00 | ||
| 14/06 08:02 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Correct Score | Netherlands 1, Japan 2 | 13.36 | 10.00 | ||
| 14/06 08:02 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score/Winner | Yes & Netherlands | 4.52 | 10.00 | ||
| 14/06 08:01 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score/Total Goals | Yes & Over 2.5 | 2.47 | 10.00 | ||
| 14/06 08:01 14/06 20:00 | FIFA - World Cup | Netherlands - Japan | Both Teams To Score? | Yes | 1.85 | 10.00 | ||
| 27/05 16:19 11/06 19:00 | FIFA - World Cup | n/a - n/a | FIFA - World Cup 2026 Winner | Morocco | 51.00 | 10.00 |
| Sport | Paris | Win rate | Profit | ROI | CLV | CLEV | CM | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 344 | 37.21% | -290.69 | -8.63% | -3.00% | -5.71% | 2.26 | 1531 |
| Tennis | 76 | 23.68% | -374.53 | -52.02% | +0.00% | +0.00% | 1.97 | 2553 |
| Volleyball | 20 | 55.00% | +23.67 | +11.83% | +0.00% | -8.52% | 1.99 | 894 |
| Basketball | 9 | 55.56% | -12.30 | -13.67% | +0.00% | +0.00% | 1.55 | 586 |
Bet2Invest n'est pas un bookmaker et n'offre pas de services de paris sportifs. Cependant, son contenu est lié aux activités de paris sportifs.
Le jeu est strictement interdit aux mineurs. Jouez de manière responsable — le jeu excessif peut entraîner des pertes financières, des dettes ou une dépendance.