Mainly focused on Cycling and Darts Last 3 months : +80.31u (9.73% ROI) in 859 bets
Qwerty estadísticas
Apuestas
1348
Beneficios
+102.18
ROI
+5.69%
AMP
$3,699
VP
1.794
+1.20%
Resumen de apuestas
57.20%
de apuestas ganadas
Apuestas ganadas
766
Apuestas ganadas a la mitad
5
Apuestas reembolsadas
33
Apuestas perdidas
537
Apuestas perdidas a la mitad
7
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Máximo drawdown: 72.6357U
Beneficios
+102.18
ROI
+5.69%
CLV
+1.20%
Debes iniciar sesión para ver las apuestas de este tipster
| Deporte | Apuestas | Índice de apuestas ganadas | Beneficios | VP | AMP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 380 | 57.11% | +48.54 | +8.47% | +2.76% | -5.48% | 1.823 | 265 |
| Fútbol | 358 | 55.59% | +19.98 | +5.71% | +0.45% | -2.82% | 1.810 | 12480 |
| Dardos | 288 | 57.99% | +26.94 | +6.66% | +0.79% | -3.78% | 1.773 | 408 |
| Rugby a 15 | 162 | 59.88% | +17.75 | +7.75% | +0.60% | -4.52% | 1.771 | 188 |
| Rugby a 13 | 40 | 65.00% | -5.40 | -9.52% | -0.09% | -3.70% | 1.723 | 1059 |
| Esquí alpino | 29 | 48.28% | -16.46 | -23.19% | -0.18% | -3.93% | 1.713 | 534 |
| Baloncesto | 28 | 57.14% | +2.98 | +10.36% | -0.68% | -7.21% | 1.733 | 1871 |
| Tenis | 28 | 46.43% | -3.40 | -14.62% | +1.86% | -1.21% | 1.842 | 5116 |
| Fórmula 1 | 16 | 62.50% | +2.58 | +18.13% | +3.50% | -3.59% | 1.842 | 241 |
| Atletismo | 7 | 42.86% | -0.76 | -12.63% | -1.17% | -7.34% | 1.755 | 571 |
| Biatlón | 6 | 50.00% | -5.85 | -45.04% | -0.02% | -3.29% | 1.695 | 625 |
| Voleibol | 3 | 100.00% | +2.97 | +74.35% | +5.47% | +0.26% | 1.770 | 833 |
| Esquí de fondo | 3 | 100.00% | +12.32 | +58.66% | +0.00% | -3.60% | 1.603 | 750 |
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.