Strategy Builder NuevoSigue estrategias automatizadas.
Descubrir el Strategy Builder FollowME estadÃsticas
Apuestas
1436
Beneficios
-295.75
ROI
-2.08%
Apuesta máx. media
$7,306
Cuota media
1.812
+0.53%
Resumen de apuestas
53.48 %de apuestas ganadas
- Apuestas ganadas76853.5 %
- Apuestas ganadas a la mitad00.0 %
- Apuestas reembolsadas151.0 %
- Apuestas perdidas a la mitad00.0 %
- Apuestas perdidas65345.5 %
Beneficio por mes
Se completa con las primeras apuestas resueltas.
Evolución del beneficio
Racha ganadora máx.12
Racha perdedora máx.10
Mayor caÃda-442.83 U
Máximo+102.48 U
Resumen detallado
| Deporte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey | 740 | 55.00 % | -16.67 | -0.23 % | +0.38 % | -3.30 % | 1.811 | 6120 $ |
| Tenis | 422 | 49.05 % | -288.96 | -7.00 % | +0.94 % | -2.71 % | 1.824 | 7722 $ |
| Fútbol | 222 | 57.66 % | +76.19 | +3.48 % | +0.55 % | -4.04 % | 1.801 | 9597 $ |
| Voleibol | 21 | 42.86 % | -54.78 | -26.09 % | -1.33 % | -15.24 % | 1.720 | 1214 $ |
| Baloncesto | 14 | 64.29 % | +17.41 | +12.44 % | -1.40 % | -8.55 % | 1.774 | 9714 $ |
| Dardos | 12 | 50.00 % | -17.82 | -14.85 % | -0.40 % | +0.00 % | 1.781 | 942 $ |
| Fútbol americano | 3 | 66.67 % | +8.89 | +29.63 % | +1.23 % | +2.07 % | 1.870 | 125.000 $ |
| Béisbol | 2 | 0.00 % | -20.00 | -100.00 % | +1.28 % | -2.85 % | 1.938 | 10.000 $ |
| Total | 1436 | 53.48 % | -295.75 | -2.08 % | +0.53 % | -3.31 % | 1.812 | 7306 $ |
Pronósticos por jugar
Solo para suscriptores
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.