0.0Nota
0Seguidores
Mostly cycling with darts and rugby
Strategy Builder NuevoSigue estrategias automatizadas.
Descubrir el Strategy Builder Echelons estadÃsticas
Apuestas
531
Beneficios
-16.43
ROI
-2.99%
Apuesta máx. media
$16,347
Cuota media
1.790
+1.84%
Resumen de apuestas
52.17 %de apuestas ganadas
- Apuestas ganadas27551.8 %
- Apuestas ganadas a la mitad20.4 %
- Apuestas reembolsadas163.0 %
- Apuestas perdidas a la mitad00.0 %
- Apuestas perdidas23844.8 %
Beneficio por mes
Se completa con las primeras apuestas resueltas.
Evolución del beneficio
Racha ganadora máx.10
Racha perdedora máx.7
Mayor caÃda-29.88 U
Máximo+3.30 U
Resumen detallado
| Deporte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo | 216 | 50.46 % | -10.96 | -5.09 % | +3.60 % | -3.31 % | 1.736 | 291 $ |
| Dardos | 138 | 55.80 % | -5.10 | -3.22 % | +0.73 % | -3.31 % | 1.745 | 290 $ |
| Fútbol | 83 | 48.19 % | -0.35 | -0.44 % | +0.91 % | -5.27 % | 2.071 | 102.081 $ |
| Rugby a 15 | 51 | 62.75 % | +6.92 | +12.81 % | +0.93 % | -4.03 % | 1.785 | 275 $ |
| Tenis | 19 | 42.11 % | -1.70 | -9.43 % | -1.26 % | -4.36 % | 1.810 | 3632 $ |
| Rugby a 13 | 13 | 53.85 % | -2.07 | -14.78 % | +0.06 % | -3.53 % | 1.758 | 1288 $ |
| Fórmula 1 | 7 | 42.86 % | -1.53 | -21.89 % | +0.83 % | -4.96 % | 1.561 | 264 $ |
| Atletismo | 3 | 33.33 % | -0.64 | -25.52 % | -3.33 % | -11.73 % | 1.960 | 275 $ |
| Fútbol australiano | 1 | 0.00 % | -1.00 | -100.00 % | +0.00 % | -3.92 % | 1.840 | 2000 $ |
| Total | 531 | 52.17 % | -16.43 | -2.99 % | +1.84 % | -3.80 % | 1.790 | 16.347 $ |
Pronósticos por jugar
Solo para suscriptores
Bet2Invest no es una casa de apuestas y no ofrece servicios de apuestas deportivas. Sin embargo, su contenido está relacionado con actividades de apuestas deportivas.
El juego está estrictamente prohibido a los menores de edad. Juega de manera responsable — el juego excesivo puede causar pérdidas económicas, deudas o adicción.