PRO
3.2
Auto-Betting-Kapazität:
1/32
Mainly focused on Cycling and darts
1
Abonnent
2
Mitläufer
Statistiken von Qwerty
Wetten
464
Gewinn
+35.17
Investitionsrendite
+3.72%
Durchschn. Höchstwette
$6,207
Durchschnittl. Quote
1.76
+0.68%
Wettbilanz
57.33%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
266
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
11
Verlorene Wetten
187
Halb verlorene Wetten
0
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 13
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 5
Maximaler Drawdown: 72.6357U
Gewinn
+35.17
Investitionsrendite
+3.72%
CLV
+0.68%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Investitionsrendite | CLV | CLEV | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radfahren | 160 | 55.63% | +23.16 | +6.37% | +1.89% | -4.72% | 1.78 | 255 |
| Darts | 105 | 60.00% | +14.70 | +6.28% | +0.18% | -3.99% | 1.68 | 335 |
| Rugby XV | 60 | 63.33% | +15.56 | +12.25% | -0.60% | -6.61% | 1.81 | 220 |
| Fußball | 43 | 53.49% | +0.48 | +1.13% | -0.08% | -4.14% | 1.85 | 61443 |
| Ski Alpin | 29 | 48.28% | -16.46 | -23.19% | -0.25% | -3.93% | 1.71 | 534 |
| Rugby XIII | 22 | 63.64% | -7.84 | -19.60% | -0.34% | -3.73% | 1.73 | 1273 |
| Tennis | 13 | 46.15% | -1.88 | -17.12% | +1.44% | -1.62% | 1.81 | 5673 |
| Basketball | 9 | 44.44% | -0.85 | -10.69% | +0.26% | -5.63% | 1.81 | 2333 |
| Formel 1 | 8 | 62.50% | +0.47 | +5.75% | +2.42% | -2.33% | 1.63 | 219 |
| Biathlon | 6 | 50.00% | -5.85 | -45.04% | -0.03% | -3.29% | 1.70 | 625 |
| Leichtathletik | 4 | 50.00% | -0.90 | -22.45% | -1.49% | -6.99% | 1.65 | 625 |
| Skilanglauf | 3 | 100.00% | +12.32 | +58.66% | +0.00% | -3.60% | 1.60 | 750 |
| Volleyball | 2 | 100.00% | +2.27 | +75.67% | +6.81% | +1.25% | 1.81 | 250 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.