Statistiken von DataClub
Wetten
213
Gewinn
+12.97
ROI
+5.42%
Durchschn. Höchstwette
$5,235
Durchschnittl. Quote
1.704
+0.76%
Wettbilanz
58.69%
gewonnene Wetten
Gewonnene Wetten
125
Halb gewonnene Wetten
0
Zurückerstattete Wetten
4
Verlorene Wetten
82
Halb verlorene Wetten
2
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 10
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 5
Maximaler Drawdown: 15.856U
Gewinn
+12.97
ROI
+5.42%
CLV
+0.76%
Sie müssen angemeldet sein, um die Wetten dieses Tipsters sehen zu können.
| Sport | Wetten | Erfolgsquote | Gewinn | Durchschnittl. Quote | Durchschn. Höchstwette | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 134 | 58.96% | +7.16 | +4.71% | +0.66% | -5.27% | 1.711 | 2646 |
| Tennis | 52 | 57.69% | +4.98 | +8.13% | +1.97% | +2.65% | 1.712 | 4637 |
| Baseball | 9 | 66.67% | +1.42 | +15.81% | +0.55% | -1.03% | 1.649 | 26944 |
| E-Sports | 7 | 42.86% | -2.24 | -35.89% | -0.93% | -4.98% | 1.597 | 7414 |
| Basketball | 4 | 75.00% | +1.55 | +44.29% | -0.49% | -3.99% | 1.666 | 3063 |
| American Football | 4 | 75.00% | +1.61 | +40.35% | -0.25% | -2.75% | 1.736 | 52500 |
| Volleyball | 3 | 33.33% | -1.51 | -46.62% | -7.37% | -11.34% | 1.703 | 917 |
Bet2Invest ist kein Buchmacher und bietet keine Sportwettendienste an. Der Inhalt bezieht sich jedoch auf Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten.
Glücksspiele sind für Minderjährige strengstens verboten. Spielen Sie verantwortungsbewusst — exzessives Spielen kann zu finanziellen Verlusten, Schulden oder Abhängigkeit führen.